1. Marseille: 7 pts [+3]
2. Porto: 5 pts [+1]
3. Besiktas: 3 pts [-2]
4. Liverpool: 1 pt [-2]
Marseille 1-1 Porto
Besiktas 2-1 Liverpool
Group B
1. Chelsea: 7 pts [+3]
2. Rosenborg: 4 pts [0]
3. Schalke 04: 3 pts [-1]
4. Valencia: 3 pts [-2]
Chelsea 2-0 Schalke 04
Rosenborg 2-0 Valencia
Group C
1. Real Madrid: 7 pts [+3]
2. Olympiakos Piraeus: 4 pts [0]
3. Werder Bremen: 3 pts [-2]
4. Lazio Rome: 2 pts [-1]
Real Madrid 4-2 Olympiakos Piraeus
Werder Bremen 2-1 Lazio Rome
Group D
1. Milan: 6 pts [+3]
2. Shakhtar Donieck: 6 pts [0]
3. Benfica: 3 pts [-1]
4. Celtic: 3 pts [-2]
Benfica 1-0 Celtic
Milan 4-1 Shakhtar
Group E
1. Barcelona: 7 pts [+5]
2. Rangers: 7 pts [+4]
3. Lyon: 3 pts [-4]
4. Stuttgart: 0 pt [-5]
Rangers 0-0 Barcelona
Stuttgart 0-2 Lyon
Group F
1. Manchester United: 9 pts [+4]
2. Roma: 6 pts [+2]
3. Sporting: 3 pts [-1]
4. Dynamo Kiev: 0 pt [-5]
Dynamo Kiev 2-4 Manchester United
Roma 2-1 Sporting
Group G
1. Inter: 6 pts [+2]
2. Fenerbahce: 5 pts [+1]
3. PSV: 4 pts [-1]
4. CSKA: 1 pt [-2]
CSKA 1-2 Inter
PSV 0-0 Fenerbahce
Group H
1. Arsenal: 9 pts [+11]
2. Sevilla: 6 pts [0]
3. Slavia Praga: 3 pts [-8]
4. Steaua Bucarest: 0 pt [-3]
Arsenal 7-0 Slavia Praga
Sevilla 2-1 Steaua Bucarest
I'm very happy for Marseille leading the group so far

And finally... ARSENAL'S YOUNG POWERFUL GUNS SHOOTING BAM BAM BAM!!!!!!


